¿Cuánto hay que ganar para vivir en cada ciudad?
El sueldo bruto que necesitas para que el alquiler de un contrato nuevo no se lleve más del 30 % de tu neto, en 146 ciudades: todas las capitales de provincia de régimen común y los municipios de más de 50.000 habitantes.
| Ciudad | Comunidad | Alquiler (contratos nuevos) | Para vivir solo | Compartiendo piso |
|---|---|---|---|---|
| Pozuelo de Alarcón | Madrid | 1.785 € | 110.900 € | 49.200 € |
| Boadilla del Monte | Madrid | 1.707 € | 105.400 € | 46.600 € |
| Sant Cugat del Vallès | Cataluña | 1.436 € | 88.900 € | 38.800 € |
| Majadahonda | Madrid | 1.428 € | 85.800 € | 37.600 € |
| Alcobendas | Madrid | 1.415 € | 84.900 € | 37.200 € |
| Eivissa (Ibiza) | Baleares | 1.304 € | 78.200 € | 34.500 € |
| Castelldefels | Cataluña | 1.247 € | 75.400 € | 32.900 € |
| Las Rozas de Madrid | Madrid | 1.235 € | 72.200 € | 31.900 € |
| Marbella | Andalucía | 1.233 € | 73.500 € | 32.300 € |
| Calvià | Baleares | 1.221 € | 72.400 € | 32.000 € |
| Madrid | Madrid | 1.167 € | 67.400 € | 29.900 € |
| Tres Cantos | Madrid | 1.155 € | 66.600 € | 29.500 € |
| Barcelona | Cataluña | 1.145 € | 68.100 € | 29.800 € |
| San Sebastián de los Reyes | Madrid | 1.085 € | 62.000 € | 27.500 € |
| Palma | Baleares | 1.079 € | 62.900 € | 27.700 € |
| Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 1.053 € | 59.900 € | 26.500 € |
| Estepona | Andalucía | 972 € | 55.600 € | 24.300 € |
| Benalmádena | Andalucía | 971 € | 55.500 € | 24.300 € |
| Adeje | Canarias | 956 € | 54.200 € | 23.800 € |
| Málaga | Andalucía | 955 € | 54.400 € | 23.800 € |
| Mijas | Andalucía | 948 € | 54.000 € | 23.600 € |
| Valencia | Comunidad Valenciana | 945 € | 53.600 € | 23.500 € |
| El Puerto de Santa María | Andalucía | 942 € | 53.600 € | 23.500 € |
| Fuengirola | Andalucía | 908 € | 51.300 € | 22.500 € |
| Colmenar Viejo | Madrid | 896 € | 49.500 € | 21.900 € |
| Badalona | Cataluña | 895 € | 50.900 € | 22.000 € |
| Viladecans | Cataluña | 894 € | 50.800 € | 21.900 € |
| Torremolinos | Andalucía | 888 € | 49.900 € | 21.700 € |
| Rincón de la Victoria | Andalucía | 886 € | 49.800 € | 21.600 € |
| El Prat de Llobregat | Cataluña | 876 € | 49.600 € | 21.200 € |
| San Bartolomé de Tirajana | Canarias | 872 € | 48.500 € | 21.100 € |
| Getafe | Madrid | 871 € | 47.800 € | 21.000 € |
| Cerdanyola del Vallès | Cataluña | 870 € | 49.200 € | 21.000 € |
| Alcorcón | Madrid | 866 € | 47.500 € | 20.800 € |
| Torrejón de Ardoz | Madrid | 855 € | 46.700 € | 20.400 € |
| Móstoles | Madrid | 849 € | 46.300 € | 20.200 € |
| Coslada | Madrid | 845 € | 46.100 € | 20.000 € |
| L'Hospitalet de Llobregat | Cataluña | 844 € | 47.400 € | 20.000 € |
| Paterna | Comunidad Valenciana | 843 € | 46.500 € | 19.900 € |
| Cornellà de Llobregat | Cataluña | 840 € | 47.100 € | 19.800 € |
| Vilanova i la Geltrú | Cataluña | 840 € | 47.100 € | 19.800 € |
| Alcalá de Henares | Madrid | 840 € | 45.700 € | 19.800 € |
| Alicante | Comunidad Valenciana | 837 € | 46.200 € | 19.700 € |
| Sabadell | Cataluña | 816 € | 45.500 € | 18.500 € |
| Girona | Cataluña | 815 € | 45.400 € | 18.400 € |
| Cádiz | Andalucía | 807 € | 44.400 € | 17.700 € |
| Leganés | Madrid | 804 € | 43.300 € | 17.300 € |
| Collado Villalba | Madrid | 803 € | 43.300 € | 17.200 € |
| Sant Boi de Llobregat | Cataluña | 800 € | 44.400 € | 17.200 € |
| Pinto | Madrid | 799 € | 43.000 € | 17.100 € |
| Sevilla | Andalucía | 793 € | 43.400 € | Salario mínimo |
| Fuenlabrada | Madrid | 792 € | 42.500 € | Salario mínimo |
| Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 786 € | 42.600 € | Salario mínimo |
| Granollers | Cataluña | 785 € | 43.400 € | Salario mínimo |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 776 € | 41.900 € | Salario mínimo |
| Rubí | Cataluña | 776 € | 42.700 € | Salario mínimo |
| Mataró | Cataluña | 769 € | 42.300 € | Salario mínimo |
| Parla | Madrid | 769 € | 41.000 € | Salario mínimo |
| Valdemoro | Madrid | 766 € | 40.800 € | Salario mínimo |
| Terrassa | Cataluña | 760 € | 41.700 € | Salario mínimo |
| Arona | Canarias | 758 € | 40.700 € | Salario mínimo |
| Mollet del Vallès | Cataluña | 753 € | 41.200 € | Salario mínimo |
| Arganda del Rey | Madrid | 752 € | 39.900 € | Salario mínimo |
| Santander | Cantabria | 749 € | 40.100 € | Salario mínimo |
| Santa Coloma de Gramenet | Cataluña | 748 € | 40.800 € | Salario mínimo |
| Torrent | Comunidad Valenciana | 742 € | 39.800 € | Salario mínimo |
| Segovia | Castilla y León | 737 € | 39.500 € | Salario mínimo |
| Benidorm | Comunidad Valenciana | 732 € | 39.200 € | Salario mínimo |
| La Línea de la Concepción | Andalucía | 723 € | 38.800 € | Salario mínimo |
| Vélez-Málaga | Andalucía | 722 € | 38.700 € | Salario mínimo |
| Dos Hermanas | Andalucía | 717 € | 38.400 € | Salario mínimo |
| Sanlúcar de Barrameda | Andalucía | 711 € | 38.100 € | Salario mínimo |
| San Vicente del Raspeig | Comunidad Valenciana | 707 € | 37.600 € | Salario mínimo |
| Granada | Andalucía | 706 € | 37.800 € | Salario mínimo |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | 705 € | 37.800 € | Salario mínimo |
| Sagunto | Comunidad Valenciana | 705 € | 37.500 € | Salario mínimo |
| Granadilla de Abona | Canarias | 704 € | 37.400 € | Salario mínimo |
| Tarragona | Cataluña | 701 € | 37.700 € | Salario mínimo |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 693 € | 37.100 € | Salario mínimo |
| San Cristóbal de La Laguna | Canarias | 692 € | 36.700 € | Salario mínimo |
| Aranjuez | Madrid | 687 € | 36.000 € | Salario mínimo |
| A Coruña | Galicia | 680 € | 36.100 € | Salario mínimo |
| Vic | Cataluña | 679 € | 36.400 € | Salario mínimo |
| Arrecife | Canarias | 676 € | 35.700 € | Salario mínimo |
| Vigo | Galicia | 676 € | 35.800 € | Salario mínimo |
| Zaragoza | Aragón | 661 € | 35.000 € | Salario mínimo |
| Gijón | Asturias | 651 € | 34.300 € | Salario mínimo |
| Almería | Andalucía | 650 € | 34.300 € | Salario mínimo |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 644 € | 34.000 € | Salario mínimo |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 640 € | 33.800 € | Salario mínimo |
| Telde | Canarias | 636 € | 33.300 € | Salario mínimo |
| Salamanca | Castilla y León | 635 € | 33.300 € | Salario mínimo |
| Murcia | Murcia | 635 € | 33.200 € | Salario mínimo |
| Córdoba | Andalucía | 634 € | 33.400 € | Salario mínimo |
| Soria | Castilla y León | 629 € | 33.000 € | Salario mínimo |
| Alcalá de Guadaíra | Andalucía | 627 € | 32.900 € | Salario mínimo |
| Santiago de Compostela | Galicia | 626 € | 32.800 € | Salario mínimo |
| Molina de Segura | Murcia | 623 € | 32.500 € | Salario mínimo |
| Valladolid | Castilla y León | 622 € | 32.600 € | Salario mínimo |
| Reus | Cataluña | 622 € | 32.800 € | Salario mínimo |
| Pontevedra | Galicia | 619 € | 32.300 € | Salario mínimo |
| Lleida | Cataluña | 618 € | 32.600 € | Salario mínimo |
| Elche | Comunidad Valenciana | 613 € | 31.900 € | Salario mínimo |
| Logroño | La Rioja | 613 € | 31.700 € | Salario mínimo |
| Oviedo | Asturias | 612 € | 32.000 € | Salario mínimo |
| Gandia | Comunidad Valenciana | 612 € | 31.800 € | Salario mínimo |
| Santa Lucía de Tirajana | Canarias | 608 € | 31.600 € | Salario mínimo |
| Castellón de la Plana | Comunidad Valenciana | 608 € | 31.600 € | Salario mínimo |
| Huelva | Andalucía | 607 € | 31.700 € | Salario mínimo |
| Manresa | Cataluña | 607 € | 31.900 € | Salario mínimo |
| Cartagena | Murcia | 606 € | 31.500 € | Salario mínimo |
| Burgos | Castilla y León | 605 € | 31.500 € | Salario mínimo |
| Orihuela | Comunidad Valenciana | 604 € | 31.300 € | Salario mínimo |
| Torrevieja | Comunidad Valenciana | 603 € | 31.300 € | Salario mínimo |
| Chiclana de la Frontera | Andalucía | 598 € | 31.200 € | Salario mínimo |
| León | Castilla y León | 594 € | 30.900 € | Salario mínimo |
| Huesca | Aragón | 591 € | 30.800 € | Salario mínimo |
| Algeciras | Andalucía | 590 € | 30.700 € | Salario mínimo |
| San Fernando | Andalucía | 590 € | 30.700 € | Salario mínimo |
| Torrelavega | Cantabria | 590 € | 30.400 € | Salario mínimo |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 581 € | 30.200 € | Salario mínimo |
| Ávila | Castilla y León | 574 € | 29.700 € | Salario mínimo |
| Utrera | Andalucía | 570 € | 29.500 € | Salario mínimo |
| Jaén | Andalucía | 561 € | 28.900 € | Salario mínimo |
| Teruel | Aragón | 559 € | 28.800 € | Salario mínimo |
| Cáceres | Extremadura | 551 € | 28.000 € | Salario mínimo |
| Badajoz | Extremadura | 550 € | 27.900 € | Salario mínimo |
| Vila-real | Comunidad Valenciana | 548 € | 27.900 € | Salario mínimo |
| Roquetas de Mar | Andalucía | 535 € | 27.300 € | Salario mínimo |
| Motril | Andalucía | 530 € | 27.000 € | Salario mínimo |
| Siero | Asturias | 527 € | 26.800 € | Salario mínimo |
| Avilés | Asturias | 525 € | 26.700 € | Salario mínimo |
| Lorca | Murcia | 520 € | 26.300 € | Salario mínimo |
| Talavera de la Reina | Castilla-La Mancha | 507 € | 25.700 € | Salario mínimo |
| Palencia | Castilla y León | 506 € | 25.600 € | Salario mínimo |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 506 € | 25.600 € | Salario mínimo |
| Ferrol | Galicia | 506 € | 25.400 € | Salario mínimo |
| Lugo | Galicia | 504 € | 25.300 € | Salario mínimo |
| Ourense | Galicia | 504 € | 25.300 € | Salario mínimo |
| Mérida | Extremadura | 496 € | 24.600 € | Salario mínimo |
| Zamora | Castilla y León | 487 € | 24.400 € | Salario mínimo |
| Elda | Comunidad Valenciana | 485 € | 24.200 € | Salario mínimo |
| El Ejido | Andalucía | 462 € | 23.000 € | Salario mínimo |
| Ponferrada | Castilla y León | 457 € | 22.700 € | Salario mínimo |
| Alcoy | Comunidad Valenciana | 456 € | 22.500 € | Salario mínimo |
| Linares | Andalucía | 437 € | 21.100 € | Salario mínimo |
Sueldos brutos anuales en 12 pagas, sin hijos. Alquileres declarados en el IRPF de 2024 (Agencia Tributaria).
Fuentes
Última revisión de los datos: 21 de noviembre de 2026. Cómo calculamos.