IRPF y sueldo neto en Madrid en 2026
La escala autonómica en Madrid tiene 5 tramos, del 8,50 % al 20,50 %, y con la estatal el tipo marginal máximo llega al 45 %. Abajo tienes la escala completa y lo que pagarías de verdad con cada sueldo.
Tramos del IRPF en Madrid 2026
| Base liquidable | Tipo estatal | Tipo Madrid | Tipo total |
|---|---|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,50 % | 8,50 % | 18,00 % |
| De 12.450 a 13.362 € | 12,00 % | 8,50 % | 20,50 % |
| De 13.362 a 19.005 € | 12,00 % | 10,70 % | 22,70 % |
| De 19.005 a 20.200 € | 12,00 % | 12,80 % | 24,80 % |
| De 20.200 a 35.200 € | 15,00 % | 12,80 % | 27,80 % |
| De 35.200 a 35.426 € | 18,50 % | 12,80 % | 31,30 % |
| De 35.426 a 57.320 € | 18,50 % | 17,40 % | 35,90 % |
| De 57.320 a 60.000 € | 18,50 % | 20,50 % | 39,00 % |
| De 60.000 a 300.000 € | 22,50 % | 20,50 % | 43,00 % |
| Más de 300.000 € | 24,50 % | 20,50 % | 45,00 % |
El tipo total es la suma de la escala estatal y la autonómica. Se aplica a la base liquidable, no al sueldo bruto: antes se restan las cotizaciones, 2.000 € de gastos y, en sueldos bajos, la reducción por rendimientos del trabajo.
Mínimos personales y familiares en Madrid
| Mínimo | Madrid | Estatal |
|---|---|---|
| Contribuyente | 5.956,65 € | 5.550 € |
| Más de 65 años (adicional) | 1.234,26 € | 1.150 € |
| Más de 75 años (adicional) | 1.502,58 € | 1.400 € |
| Primer hijo | 2.575,85 € | 2.400 € |
| Segundo hijo | 2.897,83 € | 2.700 € |
| Tercer hijo | 4.400 € | 4.000 € |
| Cuarto y siguientes | 4.950 € | 4.500 € |
| Hijo menor de 3 años (adicional) | 3.005,16 € | 2.800 € |
Los mínimos autonómicos solo se usan para calcular la parte autonómica del impuesto; la parte estatal usa siempre los estatales.
Sueldo neto e IRPF real en Madrid
Sin hijos, menor de 65 años, contrato indefinido y sin deducciones autonómicas. Pulsa en un sueldo para ver el desglose completo.
| Bruto anual | Neto/mes (12 pagas) | IRPF real | En la Renta |
|---|---|---|---|
| 12.000 € | 935 € | 0 € (0,0 %) | Sale a cero |
| 12.500 € | 974 € | 0 € (0,0 %) | Sale a cero |
| 13.000 € | 1.013 € | 0 € (0,0 %) | Sale a cero |
| 13.500 € | 1.052 € | 0 € (0,0 %) | Sale a cero |
| 14.000 € | 1.091 € | 0 € (0,0 %) | Sale a cero |
| 14.500 € | 1.130 € | 0 € (0,0 %) | Sale a cero |
| 15.000 € | 1.169 € | 0 € (0,0 %) | Sale a cero |
| 15.500 € | 1.208 € | 0 € (0,0 %) | Sale a cero |
| 16.000 € | 1.242 € | 0 € (0,0 %) | Te devuelven 53 € |
| 16.500 € | 1.263 € | 0 € (0,0 %) | Te devuelven 267 € |
| 17.000 € | 1.284 € | 0 € (0,0 %) | Te devuelven 483 € |
| 17.500 € | 1.305 € | 203 € (1,2 %) | Te devuelven 495 € |
| 18.000 € | 1.326 € | 535 € (3,0 %) | Te devuelven 378 € |
| 18.500 € | 1.348 € | 866 € (4,7 %) | Te devuelven 260 € |
| 19.000 € | 1.368 € | 1.217 € (6,4 %) | Te devuelven 126 € |
| 19.500 € | 1.390 € | 1.544 € (7,9 %) | Te devuelven 14 € |
| 20.000 € | 1.411 € | 1.772 € (8,9 %) | No declaras: 0 € |
| 20.500 € | 1.432 € | 1.986 € (9,7 %) | No declaras: 0 € |
| 21.000 € | 1.453 € | 2.203 € (10,5 %) | No declaras: 0 € |
| 21.500 € | 1.474 € | 2.417 € (11,2 %) | No declaras: 0 € |
| 22.000 € | 1.495 € | 2.577 € (11,7 %) | Te devuelven 55 € |
| 22.500 € | 1.516 € | 2.683 € (11,9 %) | Te devuelven 163 € |
| 23.000 € | 1.542 € | 2.799 € (12,2 %) | Te devuelven 204 € |
| 23.500 € | 1.571 € | 2.915 € (12,4 %) | Te devuelven 201 € |
| 24.000 € | 1.600 € | 3.038 € (12,7 %) | Te devuelven 204 € |
| 24.500 € | 1.627 € | 3.168 € (12,9 %) | Te devuelven 213 € |
| 25.000 € | 1.654 € | 3.298 € (13,2 %) | Te devuelven 224 € |
| 25.500 € | 1.682 € | 3.428 € (13,4 %) | Te devuelven 233 € |
| 26.000 € | 1.709 € | 3.558 € (13,7 %) | Te devuelven 246 € |
| 26.500 € | 1.736 € | 3.688 € (13,9 %) | Te devuelven 255 € |
| 27.000 € | 1.764 € | 3.818 € (14,1 %) | Te devuelven 264 € |
| 27.500 € | 1.791 € | 3.948 € (14,4 %) | Te devuelven 276 € |
| 28.000 € | 1.818 € | 4.078 € (14,6 %) | Te devuelven 284 € |
| 28.500 € | 1.845 € | 4.208 € (14,8 %) | Te devuelven 295 € |
| 29.000 € | 1.873 € | 4.338 € (15,0 %) | Te devuelven 305 € |
| 29.500 € | 1.900 € | 4.468 € (15,1 %) | Te devuelven 317 € |
| 30.000 € | 1.927 € | 4.598 € (15,3 %) | Te devuelven 328 € |
| 30.500 € | 1.954 € | 4.728 € (15,5 %) | Te devuelven 338 € |
| 31.000 € | 1.982 € | 4.858 € (15,7 %) | Te devuelven 347 € |
| 31.500 € | 2.009 € | 4.988 € (15,8 %) | Te devuelven 358 € |
| 32.000 € | 2.036 € | 5.118 € (16,0 %) | Te devuelven 367 € |
| 32.500 € | 2.063 € | 5.248 € (16,1 %) | Te devuelven 378 € |
| 33.000 € | 2.091 € | 5.378 € (16,3 %) | Te devuelven 387 € |
| 33.500 € | 2.118 € | 5.508 € (16,4 %) | Te devuelven 398 € |
| 34.000 € | 2.145 € | 5.638 € (16,6 %) | Te devuelven 407 € |
| 34.500 € | 2.173 € | 5.768 € (16,7 %) | Te devuelven 418 € |
| 35.000 € | 2.200 € | 5.898 € (16,9 %) | Te devuelven 430 € |
| 35.500 € | 2.227 € | 6.028 € (17,0 %) | Te devuelven 440 € |
| 36.000 € | 2.255 € | 6.158 € (17,1 %) | Te devuelven 448 € |
| 36.500 € | 2.282 € | 6.288 € (17,2 %) | Te devuelven 461 € |
| 37.000 € | 2.309 € | 6.418 € (17,3 %) | Te devuelven 472 € |
| 37.500 € | 2.336 € | 6.547 € (17,5 %) | Te devuelven 480 € |
| 38.000 € | 2.364 € | 6.677 € (17,6 %) | Te devuelven 489 € |
| 38.500 € | 2.391 € | 6.807 € (17,7 %) | Te devuelven 500 € |
| 39.000 € | 2.418 € | 6.937 € (17,8 %) | Te devuelven 512 € |
| 39.500 € | 2.445 € | 7.067 € (17,9 %) | Te devuelven 521 € |
| 40.000 € | 2.471 € | 7.204 € (18,0 %) | Te devuelven 540 € |
| 40.500 € | 2.496 € | 7.371 € (18,2 %) | Te devuelven 547 € |
| 41.000 € | 2.520 € | 7.539 € (18,4 %) | Te devuelven 551 € |
| 41.500 € | 2.545 € | 7.707 € (18,6 %) | Te devuelven 556 € |
| 42.000 € | 2.570 € | 7.874 € (18,7 %) | Te devuelven 559 € |
| 42.500 € | 2.594 € | 8.042 € (18,9 %) | Te devuelven 564 € |
| 43.000 € | 2.619 € | 8.210 € (19,1 %) | Te devuelven 570 € |
| 43.500 € | 2.643 € | 8.378 € (19,3 %) | Te devuelven 574 € |
| 44.000 € | 2.668 € | 8.546 € (19,4 %) | Te devuelven 580 € |
| 44.500 € | 2.692 € | 8.714 € (19,6 %) | Te devuelven 587 € |
| 45.000 € | 2.717 € | 8.881 € (19,7 %) | Te devuelven 591 € |
| 45.500 € | 2.741 € | 9.049 € (19,9 %) | Te devuelven 597 € |
| 46.000 € | 2.766 € | 9.217 € (20,0 %) | Te devuelven 599 € |
| 46.500 € | 2.790 € | 9.385 € (20,2 %) | Te devuelven 608 € |
| 47.000 € | 2.815 € | 9.553 € (20,3 %) | Te devuelven 613 € |
| 47.500 € | 2.840 € | 9.721 € (20,5 %) | Te devuelven 615 € |
| 48.000 € | 2.864 € | 9.888 € (20,6 %) | Te devuelven 624 € |
| 48.500 € | 2.889 € | 10.056 € (20,7 %) | Te devuelven 628 € |
| 49.000 € | 2.913 € | 10.224 € (20,9 %) | Te devuelven 634 € |
| 49.500 € | 2.938 € | 10.392 € (21,0 %) | Te devuelven 637 € |
| 50.000 € | 2.963 € | 10.560 € (21,1 %) | Te devuelven 640 € |
| 51.000 € | 3.012 € | 10.895 € (21,4 %) | Te devuelven 651 € |
| 52.000 € | 3.061 € | 11.231 € (21,6 %) | Te devuelven 661 € |
| 53.000 € | 3.110 € | 11.567 € (21,8 %) | Te devuelven 671 € |
| 54.000 € | 3.159 € | 11.902 € (22,0 %) | Te devuelven 685 € |
| 55.000 € | 3.208 € | 12.238 € (22,3 %) | Te devuelven 692 € |
| 56.000 € | 3.257 € | 12.574 € (22,5 %) | Te devuelven 704 € |
| 57.000 € | 3.306 € | 12.909 € (22,6 %) | Te devuelven 714 € |
| 58.000 € | 3.355 € | 13.245 € (22,8 %) | Te devuelven 721 € |
| 59.000 € | 3.404 € | 13.581 € (23,0 %) | Te devuelven 733 € |
| 60.000 € | 3.453 € | 13.916 € (23,2 %) | Te devuelven 748 € |
| 61.000 € | 3.502 € | 14.252 € (23,4 %) | Te devuelven 754 € |
| 62.000 € | 3.554 € | 14.606 € (23,6 %) | Te devuelven 764 € |
| 63.000 € | 3.607 € | 14.964 € (23,8 %) | Te devuelven 774 € |
| 64.000 € | 3.659 € | 15.344 € (24,0 %) | Te devuelven 765 € |
| 65.000 € | 3.711 € | 15.733 € (24,2 %) | Te devuelven 744 € |
| 66.000 € | 3.764 € | 16.123 € (24,4 %) | Te devuelven 727 € |
| 67.000 € | 3.809 € | 16.552 € (24,7 %) | Te devuelven 747 € |
| 68.000 € | 3.855 € | 16.981 € (25,0 %) | Te devuelven 767 € |
| 69.000 € | 3.901 € | 17.410 € (25,2 %) | Te devuelven 785 € |
| 70.000 € | 3.946 € | 17.839 € (25,5 %) | Te devuelven 809 € |
| 71.000 € | 3.992 € | 18.268 € (25,7 %) | Te devuelven 824 € |
| 72.000 € | 4.038 € | 18.697 € (26,0 %) | Te devuelven 843 € |
| 73.000 € | 4.084 € | 19.127 € (26,2 %) | Te devuelven 868 € |
| 74.000 € | 4.130 € | 19.556 € (26,4 %) | Te devuelven 883 € |
| 75.000 € | 4.175 € | 19.985 € (26,6 %) | Te devuelven 903 € |
| 76.000 € | 4.221 € | 20.414 € (26,9 %) | Te devuelven 927 € |
| 77.000 € | 4.267 € | 20.843 € (27,1 %) | Te devuelven 948 € |
| 78.000 € | 4.312 € | 21.272 € (27,3 %) | Te devuelven 966 € |
| 79.000 € | 4.358 € | 21.701 € (27,5 %) | Te devuelven 988 € |
| 80.000 € | 4.404 € | 22.130 € (27,7 %) | Te devuelven 1.006 € |
| 81.000 € | 4.449 € | 22.559 € (27,9 %) | Te devuelven 1.028 € |
| 82.000 € | 4.495 € | 22.988 € (28,0 %) | Te devuelven 1.046 € |
| 83.000 € | 4.541 € | 23.418 € (28,2 %) | Te devuelven 1.067 € |
| 84.000 € | 4.587 € | 23.847 € (28,4 %) | Te devuelven 1.085 € |
| 85.000 € | 4.633 € | 24.276 € (28,6 %) | Te devuelven 1.105 € |
| 86.000 € | 4.679 € | 24.705 € (28,7 %) | Te devuelven 1.121 € |
| 87.000 € | 4.725 € | 25.134 € (28,9 %) | Te devuelven 1.140 € |
| 88.000 € | 4.770 € | 25.563 € (29,0 %) | Te devuelven 1.163 € |
| 89.000 € | 4.815 € | 25.992 € (29,2 %) | Te devuelven 1.189 € |
| 90.000 € | 4.862 € | 26.421 € (29,4 %) | Te devuelven 1.200 € |
| 91.000 € | 4.907 € | 26.850 € (29,5 %) | Te devuelven 1.223 € |
| 92.000 € | 4.953 € | 27.279 € (29,7 %) | Te devuelven 1.241 € |
| 93.000 € | 4.999 € | 27.708 € (29,8 %) | Te devuelven 1.261 € |
| 94.000 € | 5.044 € | 28.137 € (29,9 %) | Te devuelven 1.285 € |
| 95.000 € | 5.090 € | 28.566 € (30,1 %) | Te devuelven 1.302 € |
| 96.000 € | 5.136 € | 28.995 € (30,2 %) | Te devuelven 1.322 € |
| 97.000 € | 5.181 € | 29.424 € (30,3 %) | Te devuelven 1.344 € |
| 98.000 € | 5.228 € | 29.853 € (30,5 %) | Te devuelven 1.360 € |
| 99.000 € | 5.273 € | 30.282 € (30,6 %) | Te devuelven 1.388 € |
| 100.000 € | 5.319 € | 30.711 € (30,7 %) | Te devuelven 1.399 € |
Cuánto hay que ganar para vivir en sus ciudades
- Vivir en Alcalá de Henares
- Vivir en Alcobendas
- Vivir en Alcorcón
- Vivir en Aranjuez
- Vivir en Arganda del Rey
- Vivir en Boadilla del Monte
- Vivir en Collado Villalba
- Vivir en Colmenar Viejo
- Vivir en Coslada
- Vivir en Fuenlabrada
- Vivir en Getafe
- Vivir en Las Rozas de Madrid
- Vivir en Leganés
- Vivir en Madrid
- Vivir en Majadahonda
- Vivir en Móstoles
- Vivir en Parla
- Vivir en Pinto
- Vivir en Pozuelo de Alarcón
- Vivir en Rivas-Vaciamadrid
- Vivir en San Sebastián de los Reyes
- Vivir en Torrejón de Ardoz
- Vivir en Tres Cantos
- Vivir en Valdemoro
Deducciones en Madrid
Madrid tiene 24 deducciones propias en la Renta de 2026 (alquiler, hijos, gastos escolares...), que se restan después de aplicar la escala. Comprueba cuáles te tocan.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los tramos del IRPF en Madrid en 2026?
La escala autonómica en Madrid tiene 5 tramos, del 8,50 % al 20,50 %, y con la estatal el tipo marginal máximo llega al 45 %. A cada tramo autonómico se le suma el estatal, que va del 9,5 % al 24,5 %.
¿Se paga más IRPF en Madrid que en otras comunidades?
Depende del sueldo. Con 30.000 € brutos, Madrid es la 1.ª comunidad con menos IRPF de las 15 de régimen común: 4.598 € al año, frente a 4.598 € en Madrid y 4.959 € en Cataluña.
¿Por qué mi nómina no cambia aunque viva en Madrid?
Porque la retención de la nómina se calcula con una escala común para toda España. La escala de Madrid se aplica al hacer la declaración de la Renta, y por eso puede salirte a pagar o a devolver.
Otras comunidades
- IRPF en Andalucía
- IRPF en Aragón
- IRPF en Asturias
- IRPF en Baleares
- IRPF en Canarias
- IRPF en Cantabria
- IRPF en Castilla-La Mancha
- IRPF en Castilla y León
- IRPF en Cataluña
- IRPF en la Comunitat Valenciana
- IRPF en Extremadura
- IRPF en Galicia
- IRPF en Madrid
- IRPF en la Región de Murcia
- IRPF en La Rioja
Fuentes
- Escala autonómica: Decreto Legislativo 1/2010 de la Comunidad de Madrid (art. 1)
- Agencia Tributaria: algoritmo de cálculo de retenciones 2026
- BOE: Ley 35/2006 del IRPF (texto consolidado)
Última revisión de los datos: 21 de noviembre de 2026. Cómo calculamos.